Preisliste Liegeplätze- Segelschule
Inklusive Seebenützungsabgabe 2021
Sehr geehrte Segelfreunde- Hier finden Sie die Preisübersicht der Liegeplätze am Waldschachersee: Die Sommersaison ist von März bis September. Es gibt natürlich die Möglichkeit Ihr Boot zu Kranen(bis 6,5m und 700kg), oder zu Slippen mit Seilwinde. Ebenfalls steht ein Hochdruckreiniger zu Verfügung. Es würde uns sehr freuen Sie als Eigner bei uns begrüssen zu dürfen. Bei Fragen rund ums Boot steht Ihnen Florian Konzett als Bootsbaumeister jederzeit zur Verfügung.
Jolle/ Kielboot/ Tretboot: | Saison | Monat | Woche |
---|---|---|---|
Hafen | € 350,- | € 90,- | € 45,- |
Gästesteg | € 450,- | € 110,- | € 55,- |
Trockenliegeplatz | € 450,- | € 110,- | € 55,- |
Katamaran: | Saison | Monat | Woche |
Hafen | € 380,- | € 120,- | € 75,- |
Gästesteg | € 480,- | € 140,- | € 85,- |
Trockenliegeplatz | € 480,- | € 140,- | € 85,- |
Trailer: | Saison | Monat | Woche |
Kürzer als 5m | € 130,- | € 50,- | € 25,- |
Länger als 5m | € 150,- | € 60,- | € 30,- |
Winterliegeplatz: | Saison | Monat | Woche |
Monorumpf / Tretboot | € 200,- | € 70,- | € 25,- |
Katamaran | € 230,- | € 80,- | € 35,- |
Sonstiges: | Saison | Monat | Woche |
Miettrailer | € 150,- | € 60,- | € 25,- |
Gültig für das Jahr 2021, Angaben ohne Gewähr.