Preisliste Liegeplätze- Segelschule
Inklusive Seebenützungsabgabe 2023
Sehr geehrte Segelfreunde- Hier finden Sie die Preisübersicht der Liegeplätze am Waldschachersee: Die Sommersaison ist von März bis September. Es gibt natürlich die Möglichkeit Ihr Boot zu Kranen(bis 6,5m und 800kg), oder zu Slippen mit Seilwinde. Ebenfalls steht ein Hochdruckreiniger zu Verfügung. Es würde uns sehr freuen Sie als Eigner bei uns Begrüßen zu dürfen. Bei Fragen rund ums Boot steht Ihnen Florian Konzett als Bootsbaumeister jederzeit zur Verfügung.
Jolle/ Kielboot/ Tretboot: | Saison | Monat | Woche |
---|---|---|---|
Jollenhafen | € 350,- | € 90,- | € 45,- |
Yachthafen | € 450,- | € 110,- | € 55,- |
Landliegeplatz | € 450,- | € 110,- | € 55,- |
Katamaran: | Saison | Monat | Woche |
Jollenhafen | € 380,- | € 120,- | € 75,- |
Yachthafen | € 480,- | € 140,- | € 85,- |
Landliegeplatz | € 480,- | € 140,- | € 85,- |
Trailer: | Saison | Monat | Woche |
Kürzer als 5m | € 130,- | € 40,- | € 20,- |
Länger als 5m | € 150,- | € 60,- | € 30,- |
Winterliegeplatz: | Saison | Monat | Woche |
Monorumpf / Tretboot | € 200,- | € 50,- | € 25,- |
Katamaran | € 250,- | € 80,- | € 35,- |
Sonstiges: | Saison | Monat | Woche |
Miettrailer | € 150,- | € 50,- | € 30,- |
Gültig für das Jahr 2021, Angaben ohne Gewähr.